БС"Д
Войти
Чтобы войти, сначала зарегистрируйтесь.
Главная > Демография > Нашего полку, увы, не прибывает
Разделы

Чтобы ставить отрицательные оценки, нужно зарегистрироваться
+3
Интересно, хорошо написано

Демография
Нашего полку, увы, не прибывает
Шломо Громан

Предлагаемая таблица динамики численности евреев в разных странах за 1948-2003 гг., составленная на основе обобщения многолетней информации, не претендует на абсолютную математическую точность до последнего знака, ибо в ней неизбежно присутствуют элементы интерполяции и экстраполяции.

Страна в тысячах человек
1948 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2003
Всего (млн. чел.) 11,3 12,5 13,4 13,5 13,5 13,4 13,1 12,9
США 5000 5300 5900 5900 5800 5600 5400 5200
Израиль 717 1911 2582 3283 3947 4522 4882 5120
Франция 235 300 450 540 600 580 521 500
Канада 180 250 270 305 330 360 362 370
Великобритания 345 450 450 410 300 290 276 270
Россия 800 870 808 670 520 350 290 260
Аргентина 270 400 450 300 250 230 200 180
Австралия 32 60 70 70 85 95 97 100
Германия 150<A HREF?>* 34 32 38 50 60 92 100
Бразилия 70 130 160 150 140 120 98 95
Украина 800 840 777 600 460 250 110 90
ЮАР 100 110 120 110 120 100 80 70
Венгрия 174 80 80 80 70 60 52 45
Мексика 25 27 30 35 38 40 41 41
Бельгия 45 33 35 40 35 35 32 30
Италия 53<A HREF?>* 30 35 40 35 35 30 28
Нидерланды 30 23 30 30 25 30 27 26
Белоруссия 140 150 148 130 100 67 27 22
Уругвай 37 50 50 45 40 32 23 21
Чили 25 35 35 30 25 23 21 20
Турция 80 50 40 24 23 22 19 18
Венесуэла 3 6 11 15 20 20 18 18
Швейцария 35 20 20 21 19 18 18 18
Швеция 16 13 13 16 16 17 15 15
Испания 3 3 8 12 13 13 12 12
Иран 50 80 70 60 30 20 12 11
Румыния 380 200 100 30 21 15 12 10
Австрия 31<A HREF?>* 11 11 10 10 10 9 9
Латвия 35 37 37 28 22 15 9 7
Дания 6 6 6 7 7 7 6 6
Марокко 286 190 50 20 8 7 6 5
Узбекистан 90 94 103 100 90 40 8 5
Молдавия 90 95 98 80 60 30 7 5
Грузия 50 52 55 28 23 13 6 5
Азербайджан 35 40 41 34 30 15 6 5
Казахстан 25 28 28 22 18 14 7 5
Индия 30 25 15 8 6 6 6 5
Новая Зеландия 4 4 5 5 5 5 5 5
Панама 2 2 2 2 4 6 5 5
Греция 8 6 5 5 5 5 4,5 4
Литва 25 25 24 15 11 7 4,4 3,5
Польша 88 40 8 6 6 5 3,5 3
Колумбия 6 9 10 11 8 6 3,8 3
Словакия 15 7 6 6 6 5 3,3 3
Чехия 25 9 8 6 6 5 2,8 2,5
Перу 2 4 6 5 5 4 2,8 2,5
Коста-Рика 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Болгария 45 7 7 5 4 4 2,6 2
Эстония 5 5,4 5,3 4,9 4,4 3 2 1,5
Югославия 6 4 3 3 3 2,5 1,8 1,5
Пуэрто-Рико 1 1 2 2 2 2 1,5 1,5
Китай (включая Гонконг) 1 0,5 0,3 0,3 2 2,5 1,5 1,5
Тунис 72 60 9 3 2,5 2 1,5 1,5
Таджикистан 11 12 15 15 14 5 1,2 1
Киргизия 9 9 8 7 6 4 2 1
Япония 0,7 1 1 1 1 1 1 1
Норвегия 1 0,9 0,8 0,9 1 1,3 1,2 1
Хорватия 2 2 2 2 1,6 1,5 1,3 1
Ирландия 4 5 3 2 2 1,6 1 1
Финляндия 2 1,9 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1
Гватемала 0,8 0,8 1 2 1 1,1 1 1
Парагвай 3 1,5 1 1 1 1 0,9 0,9
Эквадор 2 2 1,2 1 1 1 0,9 0,9
Зимбабве 3 4 5 2 1 0,9 0,8 0,7
Боливия 6 4 1,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6
Туркмения 4 4 3 3 2,5 1,5 0,8 0,6
Люксембург 1 1,1 1,1 1 0,8 0,6 0,6 0,6
Гибралтар 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Куба 11 2 2 1,5 1 0,9 0,6 0,5
Монако 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Португалия 4 1,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
Кения 1,1 1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Ямайка 2,3 1,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Конго(Заир) 2 2 1,5 1 1 0,3 0,3 0,3
Антильские о-ва 1,1 1,1 1 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
Сингапур 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Виргинские о-ва (США) 0,07 0,07 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
Багамские о-ва ... ... ... 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Босния и Герцеговина 2 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 0,3 0,2
Суринам 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
Таиланд 0,06 0,07 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Эфиопия 15 20 25 30 5 2 0,5 0,1<A HREF?>?
Филиппины 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Сальвадор 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Доминиканская Республика 1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Намибия 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Македония 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Таити ... ... ... ... ... 0,12 0,11 0,1
Южная Корея ... ... ... ... ... 0,1 0,1 0,1
Йемен 45 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,09
Сирия 20 5 4 4 4 0,2 0,1 0,09
Египет 65 15 2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,08
Ирак 130 5 1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,07
Гаити 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,09 0,08 0,07
Словения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07
Замбия 1,5 1,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,07 0,05
Албания 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,06 0,05
Армения 1 1 1 0,9 0,6 0,3 0,1 0,05<A HREF?>?
Алжир 130 130 2 1 1 0,1 0,05 0,04
Ливан 5 4 3 0,4 0,1 0,07 0,05 0,04
Никарагуа 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04
Индонезия 0,7 0,5 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03
Мальта 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Мьянма 1,5 0,5 0,1 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02
Мартиника 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
Барбадос 0,1 0,1 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
Кипр 0,2 0,2 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Бахрейн ... ... ... 0,01 0,01 0,01 0,018 0,018
Тринидад и Тобаго 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Свазиленд 0,1 0,1 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01
Тайвань ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Ботсвана ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Бермудские о-ва ... ... ... ... ... 0,01 0,01 0,01
Афганистан 4 6 0,5 0,2 0,1 0,01 0,002 0,002
Ливия 3 4,3 0,1 ... ... ... ... ...

*<A HREF?> <span style='font-size: 10pt'>Включая перемещенных лиц.</span>
?<A HREF?> <span style='font-size: 10pt'>В Эфиопии и Армении, судя по всей предыдущей статистике, евреев уже несколько лет вообще быть не должно, но алия (еврейская ли?) из этих стран продолжается.</span>

<hr class='notes' align="left" />

Страны, в которых насчитывается менее 10 евреев, в таблице, как правило, не представлены. Исключение сделано для Афганистана и Ливии, где до 60-х годов проживали значительные еврейские общины. Кроме того, от одного до девяти евреев проживают сегодня в следующих государствах и колониях: Мозамбик (в 60-х годах там было 12 евреев), Фиджи (70 человек в 1954 г.), Эритрея (220 человек в 1954 г.), Руанда, Французская Гвиана, острова Кайман и Новая Каледония. В 1998 году промелькнула информация о том, что из Монголии репатриировался последний еврей (в 1993 году таковых там было двое). В 1995 году Всемирный еврейский конгресс сообщил, что в Исландии проживают 400 евреев; по более новым данным, их там всего двое. Случайная ошибка. В Пакистане в 1979 году насчитали 250 евреев. Более новых данных о наличии евреев в этой стране нет. Согласно израильским источникам, в 1954 году в Лихтенштейне проживало 30 евреев; в 1958 году во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже — по 1500, в Гайане — 130, в Танзании — не менее 100, в Сенегале — не менее 40, в Гане — не менее 20, в Шри-Ланке — 10, в Либерии — не менее 3. В 60-х годах сообщалось о крошечных (не более нескольких десятков человек) общинах Бурунди, Судана и Кот д'Ивуара. «Настольная книга атеиста», составленная в Москве по данным 70-х годов, упоминала еврейские общины Джибути, Западной Сахары, Катара и Саудовской Аравии, не указывая их численность. Между тем, общая картина вырисовывается, и отнюдь не оптимистичная. При сохранении нынешних темпов рождаемости, смертности и ассимиляции численность евреев в мире никогда не сравняется с той, что существовала до Второй мировой войны (по оценкам, 17-18 млн. человек, для 11 млн. из которых родным языком был идиш). Еврейское население Израиля растет, но этого недостаточно. Стремительно ассимилируясь и почти не рожая (исключение составляют ортодоксальные евреи, сконцентрированные в Нью-Йорке, Антверпене и некоторых других зарубежных городах), диаспора сводит на нет весь прирост метрополии.

Источник: http://shlomo-groman.narod.ru/


Добавление комментария
Поля, отмеченные * , заполнять обязательно
Подписать сообщение как


      Зарегистрироваться  Забыли пароль?
* Текст
 Показать подсказку по форматированию текста
  
Главная > Демография > Нашего полку, увы, не прибывает
  Замечания/предложения
по работе сайта


2024-03-28 08:42:57
// Powered by Migdal website kernel
Вебмастер живет по адресу webmaster@migdal.org.ua

Сайт создан и поддерживается Клубом Еврейского Студента
Международного Еврейского Общинного Центра «Мигдаль» .

Адрес: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 46-а.
Тел.: (+38 048) 770-18-69, (+38 048) 770-18-61.

Председатель правления центра «Мигдаль»Кира Верховская .


Еженедельник "Секрет" Всемирный клуб одесситов Еврейский педсовет